Tabelle der regelmäßigen Wartungszyklen für die Richtmaschinenserie
Apr 27, 2022| Nein. | Wartungsteil | Wartungsmethode | Wartung erforderlich | Wartungszyklus | Anmerkung |
1 | Maschinentisch | Eisenstaub beseitigen | --------- | Überprüfen und reinigen Sie die Eisenasche täglich bei der Arbeit | |
2 | Getriebe öl | Ölbadschmierung | 68 # Hochleistungsgetriebeöl | Beim ersten Mal 7 Tage lang anwenden und danach jedes Jahr wechseln | Zur Mitte des Ölfensters hinzufügen |
3 | Hydraulisches Öl | Panzer | 46#/68# Antiverschleiß-Hydrauliköl | 8-12 Monate Ersatz | |
4 | Schnittführung | Betankung an der Oberfläche | Fett auf Kalziumbasis SYB491-87 | Überprüfen und tanken Sie jeden Tag bei der Arbeit | |
5 | Schlackenkübelteil | Eisenstaub beseitigen | -------- | Überprüfen und reinigen Sie die Eisenasche täglich bei der Arbeit | |
6 | Zufuhröffnung | Schmierung der Lagerkammer | Fett auf Kalziumbasis SYB491-87 | Überprüfen und tanken Sie jeden Tag bei der Arbeit | |
7 | Radlager richten | Schmierung der Lagerkammer | Fett auf Kalziumbasis SYB491-87 | Überprüfen und tanken Sie jeden Tag bei der Arbeit | |
8 | Richtrahmenlager | Schmierung der Lagerkammer | Fett auf Kalziumbasis SYB491-87 | Überprüfen und tanken Sie jeden Tag bei der Arbeit | |
9 | Elektrische Steuerbox | Eisenstaub beseitigen | -------- | Überprüfen und reinigen Sie die Eisenasche täglich bei der Arbeit |


