
CNC STEEL BAR STIRRUP BENDER SGW14D-1
Die elektrischen Komponenten sind von bekannten Marken wie Schneider und Chint. Die Leistung wird vom Servomotor mit hoher Effizienz und Genauigkeit bereitgestellt. Unterstützt mehrsprachige interaktive Schnittstelle, einfache Bedienung.
- Produkteinführung
Technische Daten:
ZERREISSFESTIGKEIT | Kg / mm2 45 | Kg / mm2 65 | |
| EINDRAHTBIEGEN | 5-13mm | 5-10mm |
| DOPPELTER DRAHT BIEGEN | 5-10 mm | 5-8 mm |
| OPERATION | AutomaticDrahtvorschubsystem (CNC) | |
| MAX. BIEGELWINKEL | 180° | |
| MAX. LÄNGE DER STIRRUP-SEITE | 900 mm | |
| MINDEST. LÄNGE DER STIRRUP-SEITE | 90 mm | |
| MAX. Biegegeschwindigkeit | 1050 ° / s | |
| MAX. TRAKTIONSGESCHWINDIGKEIT | 75-100 m / min | |
| Biegerichtung | Bidirektion | |
| TRAKTIONSDIENST MOTORLEISTUNG | 22KW | |
| BIEGESERVICE-MOTORLEISTUNG | 9.5KW | |
| MOTORLEISTUNG SCHNEIDEN | 4 KW | |
| TOTALE KRAFT | 45KW | |
| AERAGE ELECTRIC CONSUMPTION | 5 KW / H. | |
| L×W×H | 3800×1330×2060 mm | |
| GEWICHT | 3.6T |
Vorstellen:
▲ 1600 Steigbügel pro Stunde und jede Charge kann bis zu 8 Tonnen ergeben.
▲ 1 Jahr kostenloser Garantieservice.
▲ Die elektrischen Komponenten sind von bekannten Marken wie Schneider und Chint. Die Leistung wird vom Servomotor mit hoher Effizienz und Genauigkeit bereitgestellt. Unterstützt mehrsprachige interaktive Schnittstelle, einfache Bedienung.
▲ Zeichnen Sie die Stahlspule in einer geraden Linie und biegen Sie sie mit dem Schneiden.
▲ Blechplatte, Beobachtung der Tür mit einem Standard von 5 mm, lange Lebensdauer, verschleißfester.
▲ Aus Japan importierte IKO-Lager werden in Schlüsselteilen verwendet, um die Lebensdauer sicherzustellen.
▲ Die Lebensdauer des Richtrads aus legiertem Stahl ist länger.
Funktion:
▲ Diese Maschine kann Hufeisen, Steigbügel, Kreise, Haken aus H-förmigem Stahl, lange gerade Stangen usw. in Hunderten von Formen verarbeiten.
▲ Verarbeiten Sie §4-12mm Einzeldrähte und §4-8mm Doppeldrähte für verformte Stahlspulen.
Diagrammatisch


BAUTEILE:
1. Auszahlung

▲ Jede Maschine mit 2 Stück Auszahlung.
▲ Jede Auszahlung Maximale Tragfähigkeit 2.500 kg bar.
▲ Zerlegbar und leicht zu transportieren.
▲ Sie können die Auszahlung mit Bremse anpassen.
Automatischer Sammler

▲ Automatische Sammlung fertiger Steigbügel.
▲ Die Sammelmenge kann eingestellt werden. Einfache Verpackung der fertigen Produkte.

Richtstruktur:

▲ Richtrad zum Schmieden von legiertem Werkzeugstahl, Verschleißfestigkeit, Schlagfestigkeit.
▲ Voreingestellte Radplatte: Die allgemeine Verwendung einer 30 mm dicken Stahlplatte, hohe Festigkeit, starke Stoßbelastung, sehr langlebig.
Sicherungskasten:

▲ Ausgestattet mit einem 16-kW-Hochleistungsservomotor für einen reibungslosen Traktionsbetrieb

▲ Pneumatische Komponenten übernehmen die berühmte Marke Airtac aus Taiwan und gewährleisten die Lebensdauer
▲ Geteilte Verdickungsklingenkonstruktion, Dicke bis zu 40 mm, viele Male einfach zu verwenden

▲ Die Einführung einer Klinge vom Typ "Multi-Split", die eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu einer normalen einteiligen Klinge gewährleistet

Seitenlayout

Seitenlayout

Hauptbestandteile
NEIN | Nein Ich | Marke |
1 | Elektrische Bauteile |
|
2 | SPS | Delta |
3 | Luftkompressor | Bakita (chinesisch) |
4 | Runder Rahmen | Laden Sie 2,5 Tonnen |
5 | Zylinder und Komponenten | AirTAC |
6 | Biegelager | IKO |
7 | Traktion, Biegung | Servomotor EURA |
8 | Touchscreen | Kinco |
9 | Reduzierstück | Große Mauer |
LIEFERUMFANG:
1 | Drahtauszahlung (2,5 Tonnen Kapazität) | 2 PCS | ||
2 | Zentralmaschine | Drahtrichteinheiten | 2 EINHEITEN | |
Drahtvorschubeinheit | 1 EINHEIT | |||
Drahtbiegeeinheit | 1 EINHEIT | |||
Drahtschneideeinheit | 1 EINHEIT | |||
Stromkasten | 1 EINHEIT | |||
Luftkompressor | 1 EINHEIT | |||
3 | Steuerkonsole | 1 EINHEIT | ||
4 | Ersatzteile | 1 SET | ||
5 | Werkzeuge | 1 SET | ||
6 | Bedienungsanleitung | 1 SET | ||
7 | Gerät zur automatischen Materialsammlung (Auswahl) | 1 SET |
Unterschiede Vergleichen Sie andere Modelle
SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Max.Biegen Einzeldraht | 13mm | 12mm | 12mm | 12mm | 14mm | 16mm |
Max.Biegen Doppelter Draht | 10mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm |
Min.Biegen Länge | 90mm | 90mm | 140mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Max.Biegen Länge (Reifenbiegen) | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Biegerichtung | Bidirektion | Bidirektion | Einzelrichtung | Bidirektion | Bidirektion | Bidirektion |
Maschinensumme Leistung | 33KW | 31KW | 25,5 kW | 48KW | 45KW | 65KW |
Elektrische Teile Marke | Schneider | Chinesisches CHIT | Chinesisches CHIT | Schneider | Schneider | Schneider |
Auszahlen Kapazität | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Maschine Gewicht | 3500 kg | 3300 kg | 1500 kg | 5700 kg | 3600 kg | 5500 kg |
Über uns

GUTE Service auf der ganzen Welt

Beliebte label: CNC Stahlstange Steigbügel Bender SGW14D-1, Hersteller, Lieferanten, Preis

























